16+
— 28 Июня 2018 года
Око Воркуты
Еженедельное издание
Вера
06.12.2016, 14:50
Владыка Воркутинский и Усинский Иоанн побывал у оленеводов с миссионерским визитом
12.09.2016, 15:54
Италия. г. Лорето. "Святой Дом из Назарета".
05.09.2016, 13:10
Дар афонских монахов прибыл в Сыктывкар навечно
19.08.2016, 11:00
19 августа - ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Реклама






ИТОГИ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СЕВЕРА РОССИИ "ЗАПОЛЯРНЫЕ ИГРЫ" 2016
Спорт
07.11.2016, 13:53
№ п/п | Город | Автомобильный спорт | Баскетбол | Бокс | Волейбол | Гиревой спорт | Дзюдо | Лыжные гонки | Мини-футбол | Пулевая стрельба | Плавание | Греко-римская борьба | Тхэквондо | Художественная гимнастика | Хоккей с шайбой | Кол-во чоков | Примечание | Место | |||||||||
муж. | юниоры | муж. | жен. | муж. | юноши | муж. | жен. | муж. | юн. дев. | муж. жен. | юн. дев. | муж. жен. | юн. дев. | муж. жен. | юн. дев. | жен. | юниорки | ||||||||||
1 | ВОРКУТА | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | I | |||
2 | СЫКТЫВКАР | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | II | ||||||
3 | УХТА | 1 | 1 | 5 | 9-11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | III | |||||||||||
4 | УСИНСК | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 13 | IV | ||||||||||
5 | ПЕЧОРА | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 21 | V | ||||||||||||||
6 | ЛАБЫТНАНГИ | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 23 | VI | |||||||||||||||
7 | ИНТА | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 23 | VII | |||||||||||||
8 | АРХАНГЕЛЬСК | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ВЕЛЬСК | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ВОДНЫЙ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ВУКТЫЛ | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Город | Автомобильный спорт | Баскетбол | Бокс | Волейбол | Гиревой спорт | Дзюдо | Лыжные гонки | Мини-футбол | Пулевая стрельба | Плавание | Греко-римская борьба | Тхэквондо | Художественная гимнастика | Хоккей с шайбой | Кол-во чоков | Примечание | Место | |||||||||
муж. | юниоры | муж. | жен. | муж. | юноши | муж. | жен. | муж. | юн. дев. | муж. жен. | юн. дев. | муж. жен. | юн. дев. | муж. жен. | юн. дев. | жен. | юниорки | ||||||||||
13 | ГЛАЗОВ | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ГУБКИНСКИЙ | 10 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ЕМВА | 9 | |||||||||||||||||||||||||
16 | КАЛИНИНГРАД | ||||||||||||||||||||||||||
17 | КИРОВ | ||||||||||||||||||||||||||
18 | КОРТКЕРОССКИЙ Р-ОН | 7 | 9-11 | ||||||||||||||||||||||||
19 | КОЙГОРОДСКИЙ Р-ОН |
КОММЕНТАРИИ
Оставить комментарий